对于美元指数1月26日之后,我们的分析连续预判美元将在88水平上方企稳反弹,伴随非农的强劲表现以及美股出现的宽幅震荡,美元指数一度重返90.5上方,昨日美元指数收跌,从技术角度出发,美元又迎来一个关键时刻。
套利交易的活跃往往会对日元汇率形成压力,带动日元趋于贬值。 另一方面,当美国无风险收益率(长期国债)转向下降...
周三(2月21日)美联储公布1月货币政策会议纪要。纪要显示,强劲的经济增速增加了进一步加息的可能,几乎所有的美联...
在昨日的分析中“美元关键时刻再度来临 日元维持中性”一文中,我们以15分钟做分时演绎至日线: “从15分钟分...
全球金融市场进入1月末,2月中,当前市场投资人可以找到很多理由,比如说非农数据的超强表现,或者说债券收益率长端...
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| ASX200指数 | - | - | - |
| 道琼斯指数 | - | - | - |
| 标准普尔500 | - | - | - |
| 纳斯达克指数 | - | - | - |
| 日经225指数 | - | - | - |
| 香港恒生指数 | - | - | - |
| 上证综合指数 | - | - | - |
| 货币对 | 卖出价 | 买入价 | |
|---|---|---|---|
| 澳币兑人民币 | AUD/CNY | - | - |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | - | - |
| 澳币兑美元 | AUD/USD | - | - |
| 欧元兑美元 | EUR/USD | - | - |
| 英镑兑美元 | GBP/USD | - | - |
| 美元兑日元 | USD/JPY | - | - |
| 美元兑瑞郎 | USD/CHF | - | - |
| 美元兑加元 | USD/CAD | - | - |
| 纽币兑美元 | NZD/USD | - | - |
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | - | - | - |
| Brent原油期货 | - | - | - |
| 黄金 | - | - | - |
| 白银 | - | - | - |
| 铜 | - | - | - |
最后更新时间:- ADST
以上报价均为国际同业市场价,仅供参考!