美国WTI原油4月期货周五(2月23日)收涨0.78美元,或1.24%,报63.55美元/桶,本周跳涨3.28%。布伦特原油4月期货周五收涨0.92美元,或1.39%,报67.31美元/桶,本周急升3.87%。利比亚...
现货黄金周三(2月21日)在美联储纪要发布后短线冲高逾7美元,金价一度站上1330美元/盎司关口,美市盘中最高上探至1...
周二(2月20日)美国原油期货价格升至近两周高位,因主要储存中心库存减少,而布伦特原油则因美元走强而承压。
周一(2月19日)油价触及近两周来最高水平,受全球股市复苏和中东紧张局势的提振,尽管对美国产量上升的担忧缓和了涨势。
世界股市在周一继续回升,但对美国通胀的担忧仍支撑黄金买盘。本周由于仍处于中国的农历新年中,周一是美国总统日,...
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| ASX200指数 | - | - | - |
| 道琼斯指数 | - | - | - |
| 标准普尔500 | - | - | - |
| 纳斯达克指数 | - | - | - |
| 日经225指数 | - | - | - |
| 香港恒生指数 | - | - | - |
| 上证综合指数 | - | - | - |
| 货币对 | 卖出价 | 买入价 | |
|---|---|---|---|
| 澳币兑人民币 | AUD/CNY | - | - |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | - | - |
| 澳币兑美元 | AUD/USD | - | - |
| 欧元兑美元 | EUR/USD | - | - |
| 英镑兑美元 | GBP/USD | - | - |
| 美元兑日元 | USD/JPY | - | - |
| 美元兑瑞郎 | USD/CHF | - | - |
| 美元兑加元 | USD/CAD | - | - |
| 纽币兑美元 | NZD/USD | - | - |
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | - | - | - |
| Brent原油期货 | - | - | - |
| 黄金 | - | - | - |
| 白银 | - | - | - |
| 铜 | - | - | - |
最后更新时间:- ADST
以上报价均为国际同业市场价,仅供参考!