伴随2017年结束,S&P/ASX 200指数以近7%的年增幅拉下帷幕,澳大利亚本土股票投资市场今年充满惊喜。但反观外汇市场,可以说,澳元兑美元交易在这一年时间里被抛到一边,汇率波动影...
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| ASX200指数 | - | - | - |
| 道琼斯指数 | - | - | - |
| 标准普尔500 | - | - | - |
| 纳斯达克指数 | - | - | - |
| 日经225指数 | - | - | - |
| 香港恒生指数 | - | - | - |
| 上证综合指数 | - | - | - |
| 货币对 | 卖出价 | 买入价 | |
|---|---|---|---|
| 澳币兑人民币 | AUD/CNY | - | - |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | - | - |
| 澳币兑美元 | AUD/USD | - | - |
| 欧元兑美元 | EUR/USD | - | - |
| 英镑兑美元 | GBP/USD | - | - |
| 美元兑日元 | USD/JPY | - | - |
| 美元兑瑞郎 | USD/CHF | - | - |
| 美元兑加元 | USD/CAD | - | - |
| 纽币兑美元 | NZD/USD | - | - |
| 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | - | - | - |
| Brent原油期货 | - | - | - |
| 黄金 | - | - | - |
| 白银 | - | - | - |
| 铜 | - | - | - |
最后更新时间:- ADST
以上报价均为国际同业市场价,仅供参考!