<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>澳洲财经网</title>
		<link>http://www.baomoney.com.cn/</link>
		<description>Latest 50 infos of baomoney</description>
		<copyright>Copyright(C) baomoney</copyright>
		<generator>baomoney</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 02:07:54 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[CMC Markets货币分析：日元系列（二）花の红叶   套息利差交易]]></title>
			<description><![CDATA[套利交易的活跃往往会对日元汇率形成压力，带动日元趋于贬值。 另一方面，当美国无风险收益率（长期国债）转向下降，美日两国的利差将趋于缩窄，套利交易的趋缓有望减少对日元的交易性抛售，并对日元汇率形成支撑。 ]]></description>
			<link>/cmcmarkets/104288.jhtml</link>
			<guid>/cmcmarkets/104288.jhtml</guid>
			<category>CMC Markets</category>
			<author><![CDATA[437]]></author>
			<pubDate>02-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[美国学生贷款平台Credible财报超预期增长，业务拓展团队扩大]]></title>
			<description><![CDATA[美国学生贷款平台Credible （ASX：CRD）2017财年财报数据超出招股书预期，业务不断拓展新增多名主管。]]></description>
			<link>/company/104287.jhtml</link>
			<guid>/company/104287.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：油价维持在两周高位，沙特呼吁打造永久稳定油市框架]]></title>
			<description><![CDATA[美东时间周一，国际油价盘中涨幅略有缩减，但依然维持在两周高位附近，主要是受到沙特计划继续推进减产行动提振，同时美国原油产量回落以及美元承压均为油价带来支撑。]]></description>
			<link>/commoditymt/104286.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104286.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：黄金窄幅盘整等待鲍威尔指引，周期性低点将近买进良机隐现]]></title>
			<description><![CDATA[尽管首次缺乏风险厌恶情绪，但黄金投资者仍受到低价的吸引，使得黄金从上周的抛售中有所缓解。美元周一曾大幅下挫，美元指数重新回到90下方。]]></description>
			<link>/commoditymt/104285.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104285.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[美国从中作梗，华为竞标澳大利亚5G网络“恐生变数”]]></title>
			<description><![CDATA[根据澳大利亚内政部（the Home Affairs Department）的最新消息，华为能否成为澳大利亚政府5G通讯网络的供应商仍有待关键基础设施中心（Critical Infrastructure Centre，简称CIC）的最终决策。  ]]></description>
			<link>/company/104284.jhtml</link>
			<guid>/company/104284.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：利比亚供应中断助油价周五收涨，周线双双走高逾3%]]></title>
			<description><![CDATA[利比亚原油供应出现中断为油价带来了有效支撑，但美国石油活跃钻井数继续上升加重了市场的担忧情绪，一定程度上限制了油价的上行空间。]]></description>
			<link>/commoditymt/104283.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104283.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：加息预期持续升温，黄金承压震荡收低]]></title>
			<description><![CDATA[现货黄金周五（2月23日）转跌，美市盘中最低下探至1325.70美元/盎司，金价再度回到1330一线之下，但跌势有所缓解。]]></description>
			<link>/commoditymt/104282.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104282.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲华裔家长望子成龙，法学院毕业就能拿到上流社会“通行证”？]]></title>
			<description><![CDATA[澳大利亚的中产阶级也像中国人一样，“望子成龙”。不过，他们心目中的“龙”，多数情况下不是“官”，而是医生或律师。]]></description>
			<link>/industry/104281.jhtml</link>
			<guid>/industry/104281.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未来三十年，悉尼将新增240万人口，我们能不能对高密度住宅Say No]]></title>
			<description><![CDATA[据预测，悉尼在未来三十年内新增人口将超过240万人。伴随日趋增加的开发密度，悉尼当地居民开始怨声载道，反感情绪甚浓。]]></description>
			<link>/macro/104280.jhtml</link>
			<guid>/macro/104280.jhtml</guid>
			<category>宏观</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：美原油库存下降携弱势美元来袭，油价周四强势走高]]></title>
			<description><![CDATA[美国原油库存意外下降以及美元走弱为油价带来了有效支撑，同时美国原油产量有所回落也缓解了投资者的担忧情绪。]]></description>
			<link>/commoditymt/104279.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104279.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：美初请传利好美元反下挫，黄金探底回升上测1330]]></title>
			<description><![CDATA[现货黄金周四（2月22日）探底回升，美市盘中最高上探至1331.20美元/盎司，美元则大幅下挫，美元指数最低触及89.65，从昨日的90关口下滑，这对黄金构成利好。]]></description>
			<link>/commoditymt/104278.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104278.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲房产中介联手推出交易新模式：钱先到手，卖房不愁]]></title>
			<description><![CDATA[澳大利亚最大的两家地产中介公司，即Ray White和LJ Hooker支持成立了一家名为“Sellable”的新创企业。]]></description>
			<link>/company/104277.jhtml</link>
			<guid>/company/104277.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Super Retail上半年利润下滑3%，高价收购引起争议]]></title>
			<description><![CDATA[该公司2月20日发布半年财报，截止12月净利润下滑，同时高价收购Macpac公司遭到投资者质疑。]]></description>
			<link>/company/104276.jhtml</link>
			<guid>/company/104276.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMC Markets 货币市场分析：美元“四渡赤水”夯实88水平  欧元交投关注三个方向]]></title>
			<description><![CDATA[周三（2月21日）美联储公布1月货币政策会议纪要。纪要显示，强劲的经济增速增加了进一步加息的可能，几乎所有的美联储官员都预期通胀率会上升到2%。]]></description>
			<link>/cmcmarkets/104275.jhtml</link>
			<guid>/cmcmarkets/104275.jhtml</guid>
			<category>CMC Markets</category>
			<author><![CDATA[437]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在澳洲，你的隐私信息安全吗？——《数据泄露通报制度》正式落地]]></title>
			<description><![CDATA[据悉，2017年隐私权修正（数据泄露通报）法案（Notifiable Data Breach）于2月22日正式生效。]]></description>
			<link>/industry/104274.jhtml</link>
			<guid>/industry/104274.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：美元走势先抑后扬加剧波动，油价周三涨跌不一]]></title>
			<description><![CDATA[中东紧张局势和加拿大原油供应下降依然为油价提供支撑，但美元反弹和美国原油库存报告即将公布令投资者表现谨慎。]]></description>
			<link>/commoditymt/104273.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104273.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：纪要称加息要“进一步”，黄金短线跳涨后扩大跌幅]]></title>
			<description><![CDATA[现货黄金周三（2月21日）在美联储纪要发布后短线冲高逾7美元，金价一度站上1330美元/盎司关口，美市盘中最高上探至1335.60美元/盎司；但很快转跌，恢复跌势，美元指数则先抑后扬。]]></description>
			<link>/commoditymt/104272.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104272.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲宠物医院Greencross发布财报，利润稳固增长]]></title>
			<description><![CDATA[Greeencross本周二（2月20日）发布公告显示2018年上半年净利润增长9%，销售额增长8.8%。]]></description>
			<link>/company/104271.jhtml</link>
			<guid>/company/104271.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲国内机票价格创九年新高，利好哪家？]]></title>
			<description><![CDATA[伴随航空公司纷纷收紧机票打折力度和退票条件，澳大利亚经济舱机票价格飙升至九年来的最高水平。]]></description>
			<link>/industry/104270.jhtml</link>
			<guid>/industry/104270.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A2乳业上半财年利润大增150%，获全球最大乳制品出口商合约]]></title>
			<description><![CDATA[A2乳业（澳交所：A2M）最新公布的公告显示，伴随中国和澳大利亚市场份额的扩张，A2乳业公司上半财年利润大幅增长。]]></description>
			<link>/company/104269.jhtml</link>
			<guid>/company/104269.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：美油升至两周高位因库存下降，布油则受美元走强拖累]]></title>
			<description><![CDATA[周二(2月20日)美国原油期货价格升至近两周高位，因主要储存中心库存减少，而布伦特原油则因美元走强而承压。]]></description>
			<link>/commoditymt/104268.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104268.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：美债收益率卷土重来，美元上涨黄金扩大跌幅考验1330]]></title>
			<description><![CDATA[周二美国休假结束，恢复交易，世界债券收益率继续走高，美元也反弹，这对黄金上涨形成压力。]]></description>
			<link>/commoditymt/104267.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104267.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[线上宠物交易日益火爆，监管缺乏引担忧]]></title>
			<description><![CDATA[澳大利亚线上宠物销售行业日益火爆。据统计，仅Gumtree网站一年就售出了31,000只狗和24,000只猫。]]></description>
			<link>/industry/104266.jhtml</link>
			<guid>/industry/104266.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳联储（RBA）会议纪要：工资不涨，利率不加]]></title>
			<description><![CDATA[澳大利亚央行，澳联储（RBA）近期表示，除非有明确的迹象表明工资增长率出现上升，澳联储不会进行加息操作。]]></description>
			<link>/macro/104265.jhtml</link>
			<guid>/macro/104265.jhtml</guid>
			<category>宏观</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《流感下的北京中年》一份写给澳洲华人中产阶级的“父母医嘱]]></title>
			<description><![CDATA[众所周知，澳洲的医疗水平相当高，但是医疗费用则是高上加高，如果没有保险，一不小心就可能造成天价账单无法偿还。]]></description>
			<link>/industry/104264.jhtml</link>
			<guid>/industry/104264.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：油价回升因中东紧张局势，美国产量上升担忧仍为阻力]]></title>
			<description><![CDATA[周一(2月19日)油价触及近两周来最高水平，受全球股市复苏和中东紧张局势的提振，尽管对美国产量上升的担忧缓和了涨势。]]></description>
			<link>/commoditymt/104263.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104263.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：美总统日成交冷清，黄金窄幅波动期金多头持续减仓]]></title>
			<description><![CDATA[世界股市在周一继续回升，但对美国通胀的担忧仍支撑黄金买盘。本周由于仍处于中国的农历新年中，周一是美国总统日，纽约期金提前收市，纽约交易所闭市。日内无重大数据公布。]]></description>
			<link>/commoditymt/104262.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104262.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳大利亚国民银行（NAB）宣布收紧信贷评估政策]]></title>
			<description><![CDATA[鉴于澳大利亚居民负债水平居高不下引发广泛关注，澳大利亚审慎监管局（APRA）屡次重申对借款人偿贷能力进行审查，澳大利亚国民银行（NAB）宣布对旗下房贷政策进行改革。]]></description>
			<link>/company/104261.jhtml</link>
			<guid>/company/104261.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳大利亚国民银行（NAB）宣布首批裁员1000人]]></title>
			<description><![CDATA[根据最新的消息，澳大利亚国民银行（NAB）首批裁员1000人于2月19日得到了银行方面的确认。]]></description>
			<link>/company/104260.jhtml</link>
			<guid>/company/104260.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[百年老店能否重回神坛？浅谈Myer百货的品牌战略]]></title>
			<description><![CDATA[2017年，澳洲最大的零售百货公司Myer的利润大跌80%。]]></description>
			<link>/company/104259.jhtml</link>
			<guid>/company/104259.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：避险情绪再起，黄金持续走强]]></title>
			<description><![CDATA[上周金价大幅飙升的行情落下帷幕，行情主要围绕着美国通胀上升，但零售大幅疲弱，可能引发滞涨的忧虑展开的。此外，市场对美国政府赤字大幅增长的担忧情绪，对特朗普开打贸易战的担忧情绪，都支撑了避险，金价因此受宠，大涨40美元，触及1360关口。展望本周，投资者需要密切关注美联储1月的会议纪要，以期从中找到美联储3月升息的更多线索。]]></description>
			<link>/commoditymt/104258.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104258.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：钻井数上升，两油价格表现平淡]]></title>
			<description><![CDATA[周五（2月16日）亚市早盘，油价小幅走强至一周高位交投，主要受益于美元走软。]]></description>
			<link>/commoditymt/104257.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104257.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[博满金资祝您狗年如意，新春快乐！]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/announcement/104256.jhtml</link>
			<guid>/announcement/104256.jhtml</guid>
			<category>公告栏</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Domino’s利润符合预期，未来增长存疑股价下跌]]></title>
			<description><![CDATA[Domino's Pizza 2018财年上半年业绩增长一般，同时市场对其未来增长存疑，导致股价出现下滑。]]></description>
			<link>/stockmt/104254.jhtml</link>
			<guid>/stockmt/104254.jhtml</guid>
			<category>澳洲股市</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：美国原油库存利好抵消产量影响，油价周三强势反弹]]></title>
			<description><![CDATA[美国原油库存增幅不及预期暂时减缓了投资者对原油产量不断攀升的担忧情绪，同时美元承压重挫也加大了油价的上行空间。]]></description>
			<link>/commoditymt/104253.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104253.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：劲爆CPI搅翻市场美元认怂，黄金一飞冲天连克两关]]></title>
			<description><![CDATA[现货黄金周三（2月13日）黄金出现V型大反转，在跳水之后大幅直线拉升，美市盘中最高上探至1347.40美元/盎司，盘中涨幅超20美元，金价已站上1340一线，剑指1350。]]></description>
			<link>/commoditymt/104252.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104252.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ CMC Markets市场分析：美元等待日线第二重要支撑   黄金、英镑经典技术分析重现]]></title>
			<description><![CDATA[在昨日的分析中“美元关键时刻再度来临    日元维持中性”一文中，我们以15分钟做分时演绎至日线：

“从15分钟分时的演绎看，3个交易日，美元指数在上试90.5上方之后出现一个箱体格局。从分时角度，关注美元指数89.99---89.9水平区域的支撑效应；

对于美元指数1月26日之后，我们的分析连续预判美元将在88水平上方企稳反弹，伴随非农的强劲表现以及美股出现的宽幅震荡，美元指数一度重返90.5上方，周一美元指数收跌，从技术角度出发，美元又迎来一个关键时刻。]]></description>
			<link>/cmcmarkets/104251.jhtml</link>
			<guid>/cmcmarkets/104251.jhtml</guid>
			<category>CMC Markets</category>
			<author><![CDATA[437]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[悉尼西郊大批房产中介曝出合规性问题]]></title>
			<description><![CDATA[2017年12月，澳大利亚新南威尔士公平交易委员会（NSW Fair Trading）对悉尼西郊24家房产中介进行了为期三天的合规性检查，其中有18家房产中介未能通过稽查、存在行业标准违规行为。]]></description>
			<link>/property/104250.jhtml</link>
			<guid>/property/104250.jhtml</guid>
			<category>地产</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲私人医疗保险“失宠”，原因几何？]]></title>
			<description><![CDATA[最新数据显示，2017年第4季度，超过12,000澳大利亚居民放弃了住院保险（hospital cover）。]]></description>
			<link>/industry/104249.jhtml</link>
			<guid>/industry/104249.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018，奔富红酒母公司富邑还能为投资者“解忧”吗？]]></title>
			<description><![CDATA[近期TWE股价经历了一波大幅震荡后股价变动缩窄，期间发布的半年期财报也几乎没有引起股价的变化，那么该公司的近况如何，2018年的增长前景能否继续保持强劲势头呢？]]></description>
			<link>/stockmt/104248.jhtml</link>
			<guid>/stockmt/104248.jhtml</guid>
			<category>澳洲股市</category>
			<author><![CDATA[439]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IG Markets专栏：如何科学管理交易风险？ | IG学堂]]></title>
			<description><![CDATA[与交易密切相关的一个市场概念，是波动性。
在上世纪20年代，有记者问JP摩根先生：以您在金融界的实力，您知道股市后期会怎么走吗？JP摩根先生非常淡定的回答：我知道，市场会一直波动。]]></description>
			<link>/ig/104247.jhtml</link>
			<guid>/ig/104247.jhtml</guid>
			<category>IG</category>
			<author><![CDATA[431]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[德勤专栏：德勤中国研究《月度经济概览 - 2018年展望》第三十四期]]></title>
			<description><![CDATA[2018年汇市和股市的表现出乎市场意料——人民币今年升值逾3%（与去年初相比则攀升了近10%）；而上周以来，全球股市出现大幅震荡（标普500和上证A股指数分别下跌5%和10%），受此影响，人民币对美元下挫0.5%。在全球经济增长存在不确定性的背景下，人民币是否能继续保持坚挺？]]></description>
			<link>/deloitte/104246.jhtml</link>
			<guid>/deloitte/104246.jhtml</guid>
			<category>德勤</category>
			<author><![CDATA[469]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMC Markets货币市场分析：美元关键时刻再度来临    日元维持中性]]></title>
			<description><![CDATA[对于美元指数1月26日之后，我们的分析连续预判美元将在88水平上方企稳反弹，伴随非农的强劲表现以及美股出现的宽幅震荡，美元指数一度重返90.5上方，昨日美元指数收跌，从技术角度出发，美元又迎来一个关键时刻。   ]]></description>
			<link>/cmcmarkets/104245.jhtml</link>
			<guid>/cmcmarkets/104245.jhtml</guid>
			<category>CMC Markets</category>
			<author><![CDATA[437]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[德勤专栏：【报告】供应链物流助力新零售升级]]></title>
			<description><![CDATA[供应链物流作为联系线上线下的重要纽带，将促使电商与线下实体商业由原先的相互独立甚至冲突的关系，逐渐走向混合与融合，推动以提升客户体验和企业效率为主的新零售模式。]]></description>
			<link>/deloitte/104244.jhtml</link>
			<guid>/deloitte/104244.jhtml</guid>
			<category>德勤</category>
			<author><![CDATA[469]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：IEA利空预期加重产量忧虑情绪，油价周二小幅下挫]]></title>
			<description><![CDATA[美国原油产量继续走高引发的担忧情绪愈发严重，同时国际能源署(IEA)也发布了利空预期，这令油价下行压力加大。]]></description>
			<link>/commoditymt/104241.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104241.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：美元俯首迎美联储新掌门，黄金持稳上涨小心空头反扑]]></title>
			<description><![CDATA[周二美元大幅下挫，美元指数再失90关口，重启跌势；美股低开，黄金的避险需求得到一定的提振。]]></description>
			<link>/commoditymt/104240.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104240.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳大利亚新支付平台（NPP）正式上线， 实现跨行实时转账]]></title>
			<description><![CDATA[2月13日，澳联储（RBA）宣布耗资10亿的新支付系统（New Payment Platform,简称：NPP）正式上线。]]></description>
			<link>/industry/104239.jhtml</link>
			<guid>/industry/104239.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“惶恐滩头说惶恐”，澳洲能源巨头AGL“漂亮”的财报背后，藏着怎样的隐患？]]></title>
			<description><![CDATA[澳洲综合能源/公共事业商AGL（ASX：AGL）于上周四（2月8日）发布半年财报，账面税后利润跳涨91%至6.22亿澳元，股本回报率足足大涨2.8%至11.7%。然而，股价却在发布当天跳空低开22.15澳元。本文就以这份财报为基点，来聊一聊AGL的状况及前景。]]></description>
			<link>/industry/104236.jhtml</link>
			<guid>/industry/104236.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[491]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transurban公路建设收入大增，中期利润跳升280%]]></title>
			<description><![CDATA[澳洲收费公路运营商Transurban（ASX: TCL）今日公布中期财报，获利于公路建设和收费业务的高收入，公司这半年的收入增长了21.7%，达到16亿澳元，净利润则同比翻了将近3倍，从8800万澳元涨到了3.31亿澳元，其中非现金所得税优惠和净融资成本对此贡献较大。]]></description>
			<link>/company/104235.jhtml</link>
			<guid>/company/104235.jhtml</guid>
			<category>公司</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[德勤专栏：【报告】超级智能城市 – 更高质量的幸福社会]]></title>
			<description><![CDATA[《未来超级智能城市-德勤中国超级智能城市指数》报告由德勤政府及公共事务行业和德勤科技、传媒和电信行业携手德勤研究团队联合编写。全球范围来看，城市化的进程对城市经济、资源利用、生活质量、时间成本以及可持续发展等多方面带来不同程度的影响，而随着城镇化以及人口增加不断加重，全球各地城市管理者面临日益严峻的挑战。为了应对城市化所带来的严峻挑战，在过去的十多年里，我国不断大力投入建设智慧城市。本报告从中国智慧城市的发展态势出发，深入探讨“中国建设新型智慧城市”的新要求和新目标。]]></description>
			<link>/deloitte/104234.jhtml</link>
			<guid>/deloitte/104234.jhtml</guid>
			<category>德勤</category>
			<author><![CDATA[469]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳房汇专栏：未来5年办公室物业将是表现最好的房地产投资]]></title>
			<description><![CDATA[一份最新的报告显示，在未来5年，商业地产将为投资者带来最大的利润回报，其中以悉尼办公室市场表现最佳。]]></description>
			<link>/chinesedomain/104233.jhtml</link>
			<guid>/chinesedomain/104233.jhtml</guid>
			<category>澳房汇</category>
			<author><![CDATA[436]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中国迫使澳洲面临“垃圾围城”困境，行业急需本地解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[据统计，澳大利亚每年出口中国的固体废物超过600,000吨。]]></description>
			<link>/industry/104231.jhtml</link>
			<guid>/industry/104231.jhtml</guid>
			<category>产业</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳洲政府将引入重大新房税改：收紧GST缴纳规定，买家无须再向开发商交消费税]]></title>
			<description><![CDATA[为防止一些不守法的开发商逃避缴纳出售房产的消费税，澳洲联邦政府正在收紧新房产消费税（GST）的缴交政策。]]></description>
			<link>/macro/104230.jhtml</link>
			<guid>/macro/104230.jhtml</guid>
			<category>宏观</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMC Markets货币市场分析：风吹の樱花  日元的信号在何处？]]></title>
			<description><![CDATA[全球金融市场进入1月末，2月中，当前市场投资人可以找到很多理由，比如说非农数据的超强表现，或者说债券收益率长端的上扬，或者说股票市场积极乐观的情绪+美股市场的估值风险，美国道琼斯指数在1月26日从最高点26600点附近下跌，最低一度至23200点附近，11个交易日里下跌达两千余点，其中2月5日和8日两个交易日中都是单日千点以上的跌幅，这两次大幅度下跌彻底破环了全世界对股市的信心，带动全球股票市场下滑。]]></description>
			<link>/cmcmarkets/104229.jhtml</link>
			<guid>/cmcmarkets/104229.jhtml</guid>
			<category>CMC Markets</category>
			<author><![CDATA[437]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[能源期货：美新预算出炉美股大反弹，原油受提振但冲高回落]]></title>
			<description><![CDATA[周一美国总统特朗普公布新财政预算，拟在10年内将投资1.5万亿美元用于基础建设，美股受到提振大幅反弹，美元则走弱，转而下跌。]]></description>
			<link>/commoditymt/104228.jhtml</link>
			<guid>/commoditymt/104228.jhtml</guid>
			<category>大宗商品</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>02-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属期货：特朗普基建大礼包开启，市场一片“涨声”黄金大反弹]]></title>
			<description><![CDATA[周一美元转跌，美股继续反弹，道指上涨近200点，原油价格也止跌回升，这在一定程度上提振黄金。]]></description>
			<link>/commoditymt/104227.jhtml</link>
